Dados do primeiro EP de Miley Cyrus ♥
Singles do EP:
-Party in The USA
foi lançado antes do EP, como 'single-atrativo'.
-When I look at you
Single do filme A Última Canção, (TLS)
-The Climb
Single regravado de Hannah Montana: O Filme
Desempenho De 'The Time Of Our Lives'
Foi vendido 62 mil cópias após TRÊS dias do lançamento - estreando, assim, na posição #3 da BillBoard 200. Na semana seguinte, subiu para a posição #2, com a venda de 153.000 cópias.
Lançamentos pelo mundo!
Região | Data | Editora | Formato |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 28 de agosto de 2009 | Hollywood Records | EP, download digital |
Malásia | 12 de outubro de 2009 | Universal Music | EP |
Portugal | 19 de outubro de 2009 | Universal Music | EP |
Austrália | 16 de outubro de 2009 | Hollywood Records | |
Alemanha | |||
Nova Zelândia | 19 de outubro de 2009 | ||
França | |||
Brasil | 26 de outubro de 2009 | ||
México | |||
Reino Unido | 9 de novembro de 2009 |
créditos: wikipedia.org
Nenhum comentário:
Postar um comentário